jupe mathilde
- Coupe courte légèrement trapèze
- Motif à carreaux intemporel
- Deux poches plaquées sur le devant avec boutons dorés
- Matière confortable avec une légère élasticité
- Levering in 4 tot 5 dagen
- Gratis afhalen in onze winkels
- Retourneren binnen 14 dagen
Beschrijving
Description produit
La jupe Mathilde revisite le motif à carreaux avec une silhouette courte et structurée. Ses poches plaquées ornées de boutons dorés apportent une touche sophistiquée, tandis que sa matière légèrement stretch assure un confort optimal au quotidien.
Détails
• Coupe courte légèrement trapèze
• Motif à carreaux intemporel
• Deux poches plaquées sur le devant avec boutons dorés
• Matière confortable avec une légère élasticité
• Composition : 63 % polyester, 34 % viscose, 3 % élasthanne
• Disponible en Forest
Notre conseil style
Associez-la à une maille fine, une blouse fluide ou des bottes hautes pour une silhouette élégante et résolument automnale.
Maattabel
Twijfel je tussen twee maten? Onze maattabel helpt je in enkele seconden de juiste keuze te maken.
Maattabel
Lichaamsmaten in centimeters.
Tops (tops, t-shirts, blouses, truien, vesten)
| Maat | FR | US | A - Borstomtrek (cm) | B - Tailleomtrek (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 0 | 78 - 82 | 60 - 64 |
| S | 36 | 1 | 83 - 87 | 65 - 69 |
| M | 38 | 2 | 88 - 92 | 70 - 74 |
| L | 40 | 3 | 93 - 97 | 75 - 79 |
| XL | 42 | 4 | 98 - 102 | 80 - 84 |
Broeken, rokken en shorts
| Maat | FR | US | B - Tailleomtrek (cm) | C - Heupomtrek (cm) | D - Dijomtrek (cm) | E - Beenlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 0 | 60 - 64 | 84 - 88 | 48 - 52 | 100 - 102 |
| S | 36 | 1 | 65 - 69 | 89 - 93 | 52 - 56 | 102 - 104 |
| M | 38 | 2 | 70 - 74 | 94 - 98 | 56 - 60 | 104 - 106 |
| L | 40 | 3 | 75 - 79 | 99 - 103 | 60 - 64 | 106 - 108 |
| XL | 42 | 4 | 80 - 84 | 104 - 108 | 64 - 68 | 108 - 110 |
Jurken en jumpsuits
| Maat | FR | US | A - Borstomtrek (cm) | B - Tailleomtrek (cm) | C - Heupomtrek (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 0 | 78 - 82 | 60 - 64 | 84 - 88 |
| S | 36 | 1 | 83 - 87 | 65 - 69 | 89 - 93 |
| M | 38 | 2 | 88 - 92 | 70 - 74 | 94 - 98 |
| L | 40 | 3 | 93 - 97 | 75 - 79 | 99 - 103 |
| XL | 42 | 4 | 98 - 102 | 80 - 84 | 104 - 108 |
Jassen en mantels
| Maat | FR | US | A - Borstomtrek (cm) | B - Tailleomtrek (cm) | C - Heupomtrek (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 0 | 80 - 84 | 62 - 66 | 86 - 90 |
| S | 36 | 1 | 85 - 89 | 67 - 71 | 91 - 95 |
| M | 38 | 2 | 90 - 94 | 72 - 76 | 96 - 100 |
| L | 40 | 3 | 95 - 99 | 77 - 81 | 101 - 105 |
| XL | 42 | 4 | 100 - 104 | 82 - 86 | 106 - 110 |
Maatconversie per land
| Maat | FR | US | UK | IT | DE | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 0 | 6 | 38 | 32 | 36 |
| S | 36 | 1 | 8 | 40 | 34 | 38 |
| M | 38 | 2 | 10 | 42 | 36 | 40 |
| L | 40 | 3 | 12 | 44 | 38 | 42 |
| XL | 42 | 4 | 14 | 46 | 40 | 44 |
Maten van het model
Informations bientôt disponibles.
Samenstelling
63% polyester, 34% viscose, 3% élasthanne
UW MENING OVER HET MERK:
