Robe Odessa
La robe Odessa attire tous les regards avec son tissu métallisé aux reflets dorés et sa silhouette longue et fluide. Son col montant froncé dévoile élégamment les épaules, tandis que son tombé aérien en fait une pièce idéale pour les cérémonies, soirées et événements d'exception.
Description
- Coupe longue et fluide
- Col montant froncé
- Modèle sans manches
- Tissu métallisé lumineux
- Tombé élégant et aérien
- Composition : 100 % polyester
- Disponible en Gold
Notre conseil style
Portez-la avec des sandales à talons, une pochette minimaliste et des bijoux dorés pour une silhouette sophistiquée et lumineuse.
Livraison et retours
- Livraison sous 2 à 5 jours ouvrés
- Retrait gratuit dans nos boutiques en Belgique
- Livraison offerte dès 100 €
- Retours acceptés sous 14 jours
Guide des tailles
Un doute entre deux tailles ? Notre guide vous aide à choisir en quelques secondes.
Guide des tailles
Mesures du corps en centimètres.
Hauts (tops, t-shirts, chemises, blouses, pulls, cardigans)
| Taille | FR | US | A - Tour de poitrine (cm) | B - Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 0 | 78 - 82 | 60 - 64 |
| S | 36 | 1 | 83 - 87 | 65 - 69 |
| M | 38 | 2 | 88 - 92 | 70 - 74 |
| L | 40 | 3 | 93 - 97 | 75 - 79 |
| XL | 42 | 4 | 98 - 102 | 80 - 84 |
Bas (pantalons, jupes, shorts)
| Taille | FR | US | B - Tour de taille (cm) | C - Tour de hanches (cm) | D - Tour de cuisse (cm) | E - Longueur jambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 0 | 60 - 64 | 84 - 88 | 48 - 52 | 100 - 102 |
| S | 36 | 1 | 65 - 69 | 89 - 93 | 52 - 56 | 102 - 104 |
| M | 38 | 2 | 70 - 74 | 94 - 98 | 56 - 60 | 104 - 106 |
| L | 40 | 3 | 75 - 79 | 99 - 103 | 60 - 64 | 106 - 108 |
| XL | 42 | 4 | 80 - 84 | 104 - 108 | 64 - 68 | 108 - 110 |
Robes et combinaisons
| Taille | FR | US | A - Tour de poitrine (cm) | B - Tour de taille (cm) | C - Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 0 | 78 - 82 | 60 - 64 | 84 - 88 |
| S | 36 | 1 | 83 - 87 | 65 - 69 | 89 - 93 |
| M | 38 | 2 | 88 - 92 | 70 - 74 | 94 - 98 |
| L | 40 | 3 | 93 - 97 | 75 - 79 | 99 - 103 |
| XL | 42 | 4 | 98 - 102 | 80 - 84 | 104 - 108 |
Vestes et manteaux
| Taille | FR | US | A - Tour de poitrine (cm) | B - Tour de taille (cm) | C - Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 0 | 80 - 84 | 62 - 66 | 86 - 90 |
| S | 36 | 1 | 85 - 89 | 67 - 71 | 91 - 95 |
| M | 38 | 2 | 90 - 94 | 72 - 76 | 96 - 100 |
| L | 40 | 3 | 95 - 99 | 77 - 81 | 101 - 105 |
| XL | 42 | 4 | 100 - 104 | 82 - 86 | 106 - 110 |
Conversion des tailles par pays
| Taille | FR | US | UK | IT | DE | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 0 | 6 | 38 | 32 | 36 |
| S | 36 | 1 | 8 | 40 | 34 | 38 |
| M | 38 | 2 | 10 | 42 | 36 | 40 |
| L | 40 | 3 | 12 | 44 | 38 | 42 |
| XL | 42 | 4 | 14 | 46 | 40 | 44 |
Mensurations du mannequin
Informations bientôt disponibles.
Composition
100% polyester
Guide des tailles
Mesures du corps en centimètres.
Hauts (tops, t-shirts, chemises, blouses, pulls, cardigans)
| Taille | FR | US | A - Tour de poitrine (cm) | B - Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 0 | 78 - 82 | 60 - 64 |
| S | 36 | 1 | 83 - 87 | 65 - 69 |
| M | 38 | 2 | 88 - 92 | 70 - 74 |
| L | 40 | 3 | 93 - 97 | 75 - 79 |
| XL | 42 | 4 | 98 - 102 | 80 - 84 |
Bas (pantalons, jupes, shorts)
| Taille | FR | US | B - Tour de taille (cm) | C - Tour de hanches (cm) | D - Tour de cuisse (cm) | E - Longueur jambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 0 | 60 - 64 | 84 - 88 | 48 - 52 | 100 - 102 |
| S | 36 | 1 | 65 - 69 | 89 - 93 | 52 - 56 | 102 - 104 |
| M | 38 | 2 | 70 - 74 | 94 - 98 | 56 - 60 | 104 - 106 |
| L | 40 | 3 | 75 - 79 | 99 - 103 | 60 - 64 | 106 - 108 |
| XL | 42 | 4 | 80 - 84 | 104 - 108 | 64 - 68 | 108 - 110 |
Robes et combinaisons
| Taille | FR | US | A - Tour de poitrine (cm) | B - Tour de taille (cm) | C - Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 0 | 78 - 82 | 60 - 64 | 84 - 88 |
| S | 36 | 1 | 83 - 87 | 65 - 69 | 89 - 93 |
| M | 38 | 2 | 88 - 92 | 70 - 74 | 94 - 98 |
| L | 40 | 3 | 93 - 97 | 75 - 79 | 99 - 103 |
| XL | 42 | 4 | 98 - 102 | 80 - 84 | 104 - 108 |
Vestes et manteaux
| Taille | FR | US | A - Tour de poitrine (cm) | B - Tour de taille (cm) | C - Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 0 | 80 - 84 | 62 - 66 | 86 - 90 |
| S | 36 | 1 | 85 - 89 | 67 - 71 | 91 - 95 |
| M | 38 | 2 | 90 - 94 | 72 - 76 | 96 - 100 |
| L | 40 | 3 | 95 - 99 | 77 - 81 | 101 - 105 |
| XL | 42 | 4 | 100 - 104 | 82 - 86 | 106 - 110 |
Conversion des tailles par pays
| Taille | FR | US | UK | IT | DE | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 0 | 6 | 38 | 32 | 36 |
| S | 36 | 1 | 8 | 40 | 34 | 38 |
| M | 38 | 2 | 10 | 42 | 36 | 40 |
| L | 40 | 3 | 12 | 44 | 38 | 42 |
| XL | 42 | 4 | 14 | 46 | 40 | 44 |
VOS AVIS SUR LA MARQUE :
